# MB 803 San Luis Obis – 2 Bedroom Vacation Rental in San Diego, California | Cardo Vacation Rentals

★ "It’s close to everything. Couldn’t be more perfect! Definitely would book again!" ★

☞ Conveniently located between the beach and the bay 
☞ Two parking spaces in the driveway 
☞ Central air Conditioning/Heat 
☞ High-Speed Internet 
☞ Fully-equipped kitchen
☞ Black out curtains in both bedrooms 
☞ Fire pit table on the patio and BBQ
☞ Working Desk


★ "We had a lovely stay! The house was neat, clean, and comfortable" ★
Sleeps 5: Queen bed in one room, bunk bed in the other room with a Queen bed on the bottom and a Twin XL on the top

Other amenities:

→ Sound Machine (if you're a light sleeper)
→ Outdoor Shower
→ Shared Washer/Dryer
→ Self check-in with keypad

This 2-bedroom, 1-bath home offers the perfect blend of modern charm and coastal comfort. With its prime location between the beach and the bay, you're ideally situated to enjoy all the area has to offer. Relax on the patio around the fire pit table, or enjoy the convenience of modern amenities like high-speed internet and air conditioning.

★ "Wonderful beach house! All the basics needed and so close to beach and bay!" ★

Attractions:

✩ Mission Bay (short walk!) 
✩ Shops and restaurants (Short Walk!)
✩ La Jolla Shores Beach (6 miles, 15 minutes)
✩ SeaWorld San Diego (2.5 miles, 5 minutes)
✩ Balboa Park (8 miles, 13 minutes)
✩ San Diego Zoo (located within Balboa Park)
✩ Gaslamp Quarter (8 miles, 15 minutes)
✩ USS Midway Museum (8 miles, 11 minutes)

San Diego's coastline offers endless opportunities for relaxation and adventure. Whether you're a fan of sunbathing, water sports, or simply enjoying the ocean breeze, you'll find it all within easy reach.

Add this listing to your wishlist by clicking the ❤ in the upper-right corner.

I want you! Tell me what I can do to be your host.


This unit shares the outdoor shower with the other duplex unit. There is a secured access alley between the two units that makes it possible to rent both for parties of up to nine guests. Inquire with us if you are interested in booking both units!

Walking distance to a variety of restaurants and entertainment leaves you with endless places to explore.

We would love to host you! To stay compliant with strict CITY OF SAN DIEGO PERMIT RULES/REGULATIONS and ensure a great stay, please note our required policies:

-Max 5 People On-Site: MAXIMUM OCCUPANCY IS 5 PEOPLE TOTAL (Including children and infants). To protect our license, no outside visitors or day guests are allowed at any time—there is a strict limit of 5 people at the property at once. We verify guest counts, and exceeding this limit will result in an immediate cancellation of your stay without a refund.

-No Parties: Parties, large gatherings, are strictly prohibited anywhere on the premises. This will result in an immediate cancellation of your stay without a refund.

-No Fireworks: In the City and County of San Diego, all consumer fireworks are strictly illegal. This will result in an immediate cancellation of your stay without a refund.

-Safety Cameras: For your peace of mind and safety, there are outdoor cameras located at the front door, back door, and garage door.

-Strict No-Pet Policy: The owner has severe allergies, so we absolutely cannot permit any animals on the property. Thank you for understanding!

-Age Requirement: The primary renter must be at least 25 years old.

-Good Neighbor Policy: San Diego requires all guests to sign a Good Neighbor Policy document prior to staying. We will send an easy online link to initial and sign this before check-in info is released.

Thank you so much for your cooperation, and we look forward to having you!

STRO LICENSE NUMBER: STR-07433

**Property URL**: https://booking.cardorentals.com/property/631199994849791796/mb-803-san-luis-obis
**Markdown URL**: https://booking.cardorentals.com/property/631199994849791796/mb-803-san-luis-obis.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 882 sq ft

- **Property License**: STR-01809L

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $270 - $1,166 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 11, 2026
- **Available Days**: 349 of 551 days between Sep 8, 2026 and Mar 11, 2028
- **Daily Pricing (Sep 8, 2026 to Mar 11, 2028)**:
  - Sep 8, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $315 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $312 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $271 (Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $371 (Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $362 (Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $347 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2026: $273 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2026: $384 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2026: $390 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2026: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2026: $317 (Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2026: $444 (Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2026: $468 (Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2026: $372 (Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2026: $288 (Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2026: $273 (Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2026: $294 (Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2026: $352 (Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2026: $447 (Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2026: $431 (Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2026: $335 (Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2026: $317 (Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2026: $316 (Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2026: $384 (Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2026: $379 (Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2026: $309 (Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2026: $366 (Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2026: $283 (Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2026: $287 (Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2026: $397 (Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2026: $453 (Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2026: $452 (Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2026: $451 (Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2026: $455 (Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2026: $334 (Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2026: $367 (Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2026: $439 (Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $800 (Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $800 (Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $800 (Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $800 (Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $800 (Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2026: $274 (Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2026: $325 (Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2026: $312 (Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 10, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 11, 2026: $314 (Available) (3 night min)
  - Dec 12, 2026: $327 (Available) (3 night min)
  - Dec 13, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 14, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 15, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 16, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 17, 2026: $270 (Available) (3 night min)
  - Dec 18, 2026: $338 (Available) (3 night min)
  - Dec 19, 2026: $354 (Available) (3 night min)
  - Dec 20, 2026: $399 (Available) (3 night min)
  - Dec 21, 2026: $800 (Available) (3 night min)
  - Dec 22, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 23, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 24, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 25, 2026: $800 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 26, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 27, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 28, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 29, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 30, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Dec 31, 2026: $800 (Available) (5 night min)
  - Jan 1, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 2, 2027: $800 (Available) (3 night min)
  - Jan 3, 2027: $278 (Available) (3 night min)
  - Jan 4, 2027: $276 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $276 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $287 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $297 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $361 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $386 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $281 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $275 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $311 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $456 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $463 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $402 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $318 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $309 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $287 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $317 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $389 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $390 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $314 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $331 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $325 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $326 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $310 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $389 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $383 (Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $302 (Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $285 (Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $286 (Available) (3 night min)
  - Feb 3, 2027: $325 (Available) (3 night min)
  - Feb 4, 2027: $338 (Available) (3 night min)
  - Feb 5, 2027: $406 (Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $418 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $331 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $319 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $306 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $316 (Available) (3 night min)
  - Feb 11, 2027: $354 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $659 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $658 (Available) (3 night min)
  - Feb 14, 2027: $568 (Available) (3 night min)
  - Feb 15, 2027: $353 (Available) (3 night min)
  - Feb 16, 2027: $354 (Available) (3 night min)
  - Feb 17, 2027: $354 (Available) (3 night min)
  - Feb 18, 2027: $369 (Available) (3 night min)
  - Feb 19, 2027: $466 (Available) (3 night min)
  - Feb 20, 2027: $469 (Available) (3 night min)
  - Feb 21, 2027: $335 (Available) (3 night min)
  - Feb 22, 2027: $320 (Available) (3 night min)
  - Feb 23, 2027: $304 (Available) (3 night min)
  - Feb 24, 2027: $310 (Available) (3 night min)
  - Feb 25, 2027: $339 (Available) (3 night min)
  - Feb 26, 2027: $450 (Available) (3 night min)
  - Feb 27, 2027: $481 (Available) (3 night min)
  - Feb 28, 2027: $355 (Available) (3 night min)
  - Mar 1, 2027: $334 (Available) (3 night min)
  - Mar 2, 2027: $324 (Available) (3 night min)
  - Mar 3, 2027: $334 (Available) (3 night min)
  - Mar 4, 2027: $373 (Available) (3 night min)
  - Mar 5, 2027: $457 (Available) (3 night min)
  - Mar 6, 2027: $496 (Available) (3 night min)
  - Mar 7, 2027: $370 (Available) (3 night min)
  - Mar 8, 2027: $347 (Available) (3 night min)
  - Mar 9, 2027: $386 (Available) (3 night min)
  - Mar 10, 2027: $390 (Available) (3 night min)
  - Mar 11, 2027: $438 (Available) (3 night min)
  - Mar 12, 2027: $553 (Available) (3 night min)
  - Mar 13, 2027: $589 (Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2027: $450 (Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2027: $398 (Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2027: $569 (Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2027: $585 (Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2027: $588 (Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2027: $674 (Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2027: $670 (Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2027: $464 (Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2027: $490 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $512 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $512 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $523 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $679 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $639 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $505 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $419 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $420 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $440 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $498 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $599 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $560 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $418 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2027: $451 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2027: $403 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2027: $440 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2027: $491 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2027: $603 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2027: $522 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2027: $425 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2027: $425 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2027: $425 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2027: $425 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2027: $425 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2027: $545 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2027: $504 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2027: $336 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2027: $361 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2027: $355 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2027: $352 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2027: $364 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2027: $517 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2027: $507 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2027: $324 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2027: $276 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2027: $271 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2027: $286 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2027: $350 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2027: $480 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2027: $477 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2027: $317 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2027: $270 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2027: $278 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2027: $477 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2027: $477 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2027: $477 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2027: $339 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2027: $331 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2027: $338 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2027: $373 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2027: $529 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2027: $662 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2027: $644 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2027: $450 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2027: $311 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2027: $297 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2027: $317 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2027: $652 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2027: $781 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2027: $797 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2027: $720 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $392 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $386 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $408 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $482 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $827 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $814 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $715 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $455 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $563 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $639 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $724 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $722 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $540 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $508 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $516 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $543 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $591 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $879 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $889 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $757 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $564 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $578 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $603 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $812 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $933 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $970 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $743 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $745 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $749 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $751 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $761 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,002 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,002 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $872 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $593 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $657 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $762 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,164 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,166 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $1,002 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $731 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $639 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $704 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $766 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $936 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $920 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $730 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $649 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $754 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $755 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $759 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $956 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $901 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $764 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $762 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $765 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $858 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $866 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,032 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $990 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $845 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $623 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $628 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $699 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $789 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $930 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $911 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $777 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $783 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $690 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $699 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $722 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $883 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $816 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $577 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $521 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $521 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $516 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $650 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $842 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $789 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $615 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $457 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $444 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $471 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $570 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $841 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $817 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $538 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $523 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $512 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $412 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $503 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $793 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $774 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $468 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $376 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $410 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $378 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $462 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $776 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $720 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $618 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $374 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $410 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $410 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2027: $441 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2027: $786 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2027: $787 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2027: $433 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2027: $410 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2027: $410 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2027: $410 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 16, 2027: $410 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2027: $798 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2027: $797 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2027: $380 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2027: $332 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2027: $314 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 22, 2027: $329 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 23, 2027: $397 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 24, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 25, 2027: $799 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2027: $384 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 27, 2027: $345 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 28, 2027: $327 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 29, 2027: $340 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 30, 2027: $409 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 1, 2027: $802 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 2, 2027: $802 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 3, 2027: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 4, 2027: $356 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 5, 2027: $339 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 6, 2027: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 7, 2027: $420 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 8, 2027: $804 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 9, 2027: $804 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 10, 2027: $553 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 11, 2027: $339 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 12, 2027: $324 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 13, 2027: $336 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 14, 2027: $387 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 15, 2027: $792 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 16, 2027: $791 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 17, 2027: $360 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 18, 2027: $309 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 19, 2027: $300 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 20, 2027: $307 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 21, 2027: $349 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 22, 2027: $783 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 23, 2027: $783 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 24, 2027: $325 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 25, 2027: $285 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 26, 2027: $280 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 27, 2027: $291 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 28, 2027: $327 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 29, 2027: $790 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 30, 2027: $790 (Not Available) (3 night min)
  - Oct 31, 2027: $315 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 1, 2027: $277 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 2, 2027: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 3, 2027: $280 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 4, 2027: $321 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 5, 2027: $797 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 6, 2027: $795 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 7, 2027: $315 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 8, 2027: $285 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 9, 2027: $277 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 10, 2027: $370 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 11, 2027: $372 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 12, 2027: $780 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 13, 2027: $778 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 14, 2027: $322 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 15, 2027: $305 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 16, 2027: $307 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 17, 2027: $317 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 18, 2027: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 19, 2027: $773 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 20, 2027: $771 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 21, 2027: $320 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 22, 2027: $310 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 23, 2027: $318 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 24, 2027: $595 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2027: $601 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2027: $789 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2027: $787 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 28, 2027: $301 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 29, 2027: $287 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 30, 2027: $296 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 1, 2027: $306 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 2, 2027: $337 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 3, 2027: $802 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 4, 2027: $800 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 5, 2027: $282 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 6, 2027: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 7, 2027: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 8, 2027: $270 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 9, 2027: $281 (Not Available) (3 night min)
